График обучения 2027
Стоимость обучения определяется в соответствии с действующим прайсом на оказание платных услуг!
Скачать PDF-версию графика
Скачать заявку на обучение
| № | Наименование программы | Вид программы | Сроки проведения | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК1 | 18.01-30.01 | 34840,00 |
| 1.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО2 | 18.01-30.01 | 34840,00 |
| 2 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 25.01-04.02 | 33150,00 |
| 2.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») | ПК | 25.01-04.02 | 40300,00 |
| 3 | Руководство газоспасательным формированием (160 часов) | ПК | 01.02-25.02 | 52000,00 |
| 3.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным формированием) (224 часа) | ОППО | 01.02-25.02 | 52000,00 |
| 4 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты (24 часа) | ПК | 05.02-09.02 | 19500,00 |
| 5 | КАМПО (16 часов) | ПК | 10.02-11.02 | 16900,00 |
| 6 | Руководство газоспасательным отделением (120 часов) | ПК | 01.03-18.03 | 40950,00 |
| 6.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным отделением) (224 часа) | ОППО | 01.03-18.03 | 40950,00 |
| 7 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 01.03-05.03 | 18200,00 |
| 7.1 | «Спасатель» (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) (104 часа) | ОППО | 01.03-05.03 | 18200,00 |
| 8 | Техническое обслуживание и проверка оснащения аварийно-спасательных формирований системы газораспределения и газопотребления. | ПК | 09.03-10.03 | 16900,00 |
| 9 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 22.03-03.04 | 34840,00 |
| 9.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 22.03-03.04 | 34840,00 |
| 10 | Руководство газоспасательным формированием системы газопотребления и газораспределения (80 часов) | ПК | 05.04-15.04 | 39000,00 |
| 10.1 | «Спасатель» (Руководство газоспасательным формированием системы газораспределения и газопотребления) (104 часа) | ОППО | 05.04-15.04 | 39000,00 |
| 11 | Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии (48 часов) | ПК | 05.04-10.04 | 19500,00 |
| 12 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования (НАСФ) (96 часов) | ПК | 09.04-22.04 | 39000,00 |
| 12.1 | «Спасатель» (Руководство деятельностью НАСФ) (104 часа) | ОППО | 09.04-22.04 | 39000,00 |
| 13 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 12.04-22.04 | 33150,00 |
| 13.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») (80 часов) | ПК | 12.04-22.04 | 40300,00 |
| 14 | Руководство газоспасательным отделением (120 часов) | ПК | 14.04-30.04 | 40950,00 |
| 14.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным отделением) (224 часа) | ОППО | 14.04-30.04 | 40950,00 |
| 15 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты (24 часа) | ПК | 23.04-27.04 | 19500,00 |
| 16 | КАМПО (16 часов) | ПК | 28.04-29.04 | 16900,00 |
| 17 | Руководство газоспасательным формированием (160 часов) | ПК | 13.05-04.06 | 52000,00 |
| 17.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным формированием) (224 часа) | ОППО | 13.05-04.06 | 52000,00 |
| 18 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты (24 часа) | ПК | 05.06-09.06 | 19500,00 |
| 19 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 21.06-03.07 | 34840,00 |
| 19.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 21.06-03.07 | 34840,00 |
| 20 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 21.06-25.06 | 18200,00 |
| 20.1 | «Спасатель» (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) (104 часа) | ОППО | 21.06-25.06 | 18200,00 |
| 21 | Руководство газоспасательным отделением (120 часов) | ПК | 05.07-21.07 | 40950,00 |
| 21.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным отделением) (224 часа) | ОППО | 05.07-21.07 | 40950,00 |
| 22 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 05.07-15.07 | 33150,00 |
| 22.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») (80 часов) | ПК | 05.07-15.07 | 40300,00 |
| 23 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты (24 часа) | ПК | 16.07-20.07 | 19500,00 |
| 24 | КАМПО (16 часов) | ПК | 21.07-22.07 | 16900,00 |
| 25 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 26.07-07.08 | 34840,00 |
| 25.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 26.07-07.08 | 34840,00 |
| 26 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 09.08-13.08 | 18200,00 |
| 26.1 | «Спасатель» (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) (104 часа) | ОППО | 09.08-13.08 | 18200,00 |
| 27 | Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии (48 часов) | ПК | 09.08-14.08 | 19500,00 |
| 28 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 16.08-28.08 | 34840,00 |
| 28.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 16.08-28.08 | 34840,00 |
| 29 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 30.08-03.09 | 18200,00 |
| 29.1 | «Спасатель» (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) | ОППО | 30.08-03.09 | 18200,00 |
| 30 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 30.08-09.09 | 33150,00 |
| 31 | Руководство газоспасательным формированием (160 часов) | ПК | 06.09-27.09 | 52000,00 |
| 31.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным формированием) (224 часа) | ОППО | 06.09-27.09 | 52000,00 |
| 32 | Техническое обслуживание и проверка оснащения аварийно-спасательных формирований системы газораспределения и газопотребления | ПК | 14.09-15.09 | 16900,00 |
| 33 | «Безопасное дыхание-2027» | 28.09-30.09 | ||
| 34 | Руководство газоспасательным формированием системы газопотребления и газораспределения (80 часов) | ПК | 01.10-12.10 | 39000,00 |
| 34.1 | «Спасатель» (Руководство газоспасательным формированием системы газораспределения и газопотребления) (104 часа) | ОППО | 01.10-12.10 | 39000,00 |
| 35 | Руководство газоспасательным отделением (120 часов) | ПК | 13.10-29.10 | 40950,00 |
| 35.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным отделением) (224 часа) | ОППО | 13.10-29.10 | 40950,00 |
| 36 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 08.11-12.11 | 18200,00 |
| 36.1 | «Спасатель» (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) (104 часа) | ОППО | 08.11-12.11 | 18200,00 |
| 37 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования (НАСФ) (96 часов) | ПК | 15.11-27.11 | 39000,00 |
| 37.1 | «Спасатель» (Руководство деятельностью НАСФ) (104 часа) | ОППО | 15.11-27.11 | 39000,00 |
| 38 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 29.11-03.12 | 18200,00 |
| 38.1 | «Спасатель» (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) (104 часа) | ОППО | 29.11-03.12 | 18200,00 |
| 39 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 06.12-18.12 | 34840,00 |
| 39.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 06.12-18.12 | 34840,00 |
| 40 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 06.12-16.12 | 33150,00 |
| 40.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») (80 часов) | ПК | 06.12-16.12 | 40300,00 |
| 41 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты (24 часа) | ПК | 17.12-21.12 | 19500,00 |
| 42 | Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии (48 часов) | ПК | 20.12-25.12 | 19500,00 |
| 43 | КАМПО (16 часов) | ПК | 22.12-23.12 | 16900,00 |
* повышение квалификации
** основная программа профессионального обучения
По всем вопросам обращайтесь на горячую линию 8-800-101-2002 или на почту gss@uk-cert.ru
