График обучения 2025
Стоимость обучения определяется в соответствии с действующим прайсом на оказание платных услуг!
Скачать PDF-версию графика
Скачать заявку на обучение
| № | Наименование программы | Вид программы | Сроки проведения |
|---|---|---|---|
| 1 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК* | 20.01-04.02 |
| 1.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО** | 16.12-04.02 |
| 2 | КАМПО (16 часов) | ПК | 14.01-15.01 |
| 3 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 27.01-06.02 |
| 3.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») | ПК | 27.01-06.02 |
| 4 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты | ПК | 07.02-11.02 |
| 5 | Руководство газоспасательным формированием (160 часов) | ПК | 10.02-04.03 |
| 5.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным формированием ) (224 часа) | ОППО | 29.01-04.03 |
| 6 | Руководство газоспасательным отделением (120 часов) | ПК | 25.02-14.03 |
| 6.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным отделением) (224 часа) | ОППО | 07.02-14.03 |
| 7 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 10.03-14.03 |
| 7.1 | «Спасатель» (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) (104 часа) | ОППО | 26.02-14.03 |
| 8 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 17.03-01.04 |
| 8.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 25.02-01.04 |
| 9 | КАМПО (16 часов) | ПК | 17.03-18.03 |
| 10 | Техническое обслуживание и проверка оснащения аварийно-спасательных формирований системы газораспределения и газопотребления | ПК | 24.03-25.03 |
| 11 | Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии (48 часов) | ПК | 31.03-05.04 |
| 12 | Руководство газоспасательным формированием системы газопотребления и газораспределения (80 часов) | ПК | 31.03-10.04 |
| 12.1 |
«Спасатель» (Руководство газоспасательным формированием системы газораспределения и газопотребления) (104 часа) |
ОППО | 26.03-10.04 |
| 13 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования (НАСФ) (96 часов) | ПК | 02.04-15.04 |
| 13.1 | «Спасатель» (Руководство деятельностью НАСФ) (104 часа) | ОППО | 01.04-15.04 |
| 14 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 07.04-17.04 |
| 14.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») | ПК | 07.04-17.04 |
| 15 | Руководство газоспасательным отделением (120 часов) | ПК | 14.04-30.04 |
| 15.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным отделением) (224 часа) | ОППО | 26.03-30.04 |
| 16 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты | ПК | 18.04-22.04 |
| 17 | КАМПО (16 часов) | ПК | 23.04-24.04 |
| 18 | Руководство газоспасательным формированием (160 часов) | ПК | 14.05-05.06 |
| 18.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным формированием) (224 часа) | ОППО | 29.04-05.06 |
| 19 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты | ПК | 06.06-10.06 |
| 20 | КАМПО (16 часов) | ПК | 16.06-17.06 |
| 21 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 16.06-01.07 |
| 21.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 28.05-01.07 |
| 22 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 30.06-04.07 |
| 22.1 | «Спасатель» (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) (104 часа) | ОППО | 18.06-04.07 |
| 23 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 30.06-10.07 |
| 23.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») | ПК | 30.06-10.07 |
| 24 | Руководство газоспасательным отделением (120 часов) | ПК | 07.07-23.07 |
| 24.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным отделением) (224 часа) | ОППО | 18.06-23.07 |
| 25 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты | ПК | 11.07-15.07 |
| 26 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 28.07-12.08 |
| 26.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 08.07-12.08 |
| 27 | КАМПО (16 часов) | ПК | 28.07-29.07 |
| 28 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 18.08-22.08 |
| 28.1 | «Спасатель» (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) (104 часа) | ОППО | 06.08-22.08 |
| 29 | Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии (48 часов) | ПК | 18.08-23.08 |
| 30 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 25.08-09.09 |
| 30.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 05.08-09.09 |
| 31 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 08.09-18.09 |
| 31.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») | ПК | 08.09-18.09 |
| 32 | Руководство газоспасательным отделением (120 часов) | ПК | 10.09-26.09 |
| 32.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным отделением) (224 часа) | ОППО | 21.08-26.09 |
| 33 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты | ПК | 19.09-23.09 |
| 34 | Конференция руководителей АСС, АСФ, обслуживающих опасные производственные объекты |
|
29.09-01.10 |
| 35 | Руководство газоспасательным формированием (160 часов) | ПК | 03.10-24.10 |
| 35.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным формированием) (224 часа) | ОППО | 23.09-24.10 |
| 36 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты | ПК | 25.10-29.10 |
| 37 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 27.10-31.10 |
| 37.1 | «Спасатель» (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) (104 часа) | ОППО | 15.10-31.10 |
| 38 | Техническое обслуживание и проверка оснащения аварийно-спасательных формирований системы газораспределения и газопотребления | ПК | 05.11-06.11 |
| 39 | Руководство газоспасательным формированием системы газопотребления и газораспределения (80 часов) | ПК | 07.11-18.11 |
| 39.1 |
«Спасатель» (Руководство газоспасательным формированием системы газораспределения и газопотребления) (104 часа) |
ОППО | 30.10-18.11 |
| 40 | КАМПО (16 часов) | ПК | 20.11-21.11 |
| 41 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования (НАСФ) (96 часов) | ПК | 20.11-03.12 |
| 41.1 | «Спасатель» (Руководство деятельностью НАСФ) (104 часа) | ОППО | 19.11-03.12 |
| 42 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 24.11-04.12 |
| 42.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») | ПК | 24.11-04.12 |
| 43 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты | ПК | 05.12-09.12 |
| 44 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 08.12-23.12 |
| 44.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 18.11-23.12 |
| 45 | Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии (48 часов) | ПК | 15.12-20.12 |
* повышение квалификации
** основная программа профессионального обучения
По всем вопросам обращайтесь на горячую линию 8-800-101-2002 или на почту gss@uk-cert.ru
