График обучения 2026
Стоимость обучения определяется в соответствии с действующим прайсом на оказание платных услуг!
Информация уточняется!
Скачать PDF-версию графика
Скачать заявку на обучение
| № | Наименование программы | Вид программы | Сроки проведения |
|---|---|---|---|
| 1 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК1 | 19.01-31.01 |
| 1.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО2 | 15.12-31.01 |
| 2 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 26.01-05.02 |
| 2.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») | ПК | 26.01-05.02 |
| 3 | Руководство газоспасательным формированием (160 часов) | ПК | 02.02-25.02 |
| 3.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным формированием) (224 часа) | ОППО | 21.01-25.02 |
| 4 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты (24 часа) | ПК | 06.02-10.02 |
| 5 | КАМПО (16 часов) | ПК | 11.02-12.02 |
| 6 | Руководство газоспасательным отделением (120 часов) | ПК | 02.03-19.03 |
| 6.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным отделением) (224 часа) | ОППО | 12.02-19.03 |
| 7 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 02.03-06.03 |
| 7.1 | «Спасатель» (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) (104 часа) | ОППО | 18.02-06.03 |
| 8 | Техническое обслуживание и проверка оснащения аварийно-спасательных формирований системы газораспределения и газопотребления. | ПК | 10.03-11.03 |
| 9 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 16.03-28.03 |
| 9.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 23.02-28.03 |
| 10 | Руководство газоспасательным формированием системы газопотребления и газораспределения (80 часов) | ПК | 30.03-09.04 |
| 10.1 | «Спасатель» (Руководство газоспасательным формированием системы газораспределения и газопотребления) (104 часа) | ОППО | 25.03-09.04 |
| 11 | Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии (48 часов) | ПК | 30.03-04.04 |
| 12 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования (НАСФ) (96 часов) | ПК | 01.04-14.04 |
| 12.1 | «Спасатель» (Руководство деятельностью НАСФ) (104 часа) | ОППО | 31.03-14.04 |
| 13 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 06.04-16.04 |
| 13.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») (80 часов) | ПК | 06.04-16.04 |
| 14 | Руководство газоспасательным отделением (120 часов) | ПК | 13.04-29.04 |
| 14.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным отделением) (224 часа) | ОППО | 25.03-29.04 |
| 15 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты (24 часа) | ПК | 17.04-21.04 |
| 16 | КАМПО (16 часов) | ПК | 22.04-23.04 |
| 17 | Руководство газоспасательным формированием (160 часов) | ПК | 13.05-04.06 |
| 17.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным формированием) (224 часа) | ОППО | 01.05-04.06 |
| 18 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 15.06-27.06 |
| 18.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 28.05-01.07 |
| 19 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 15.06-19.06 |
| 19.1 | «Спасатель» (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) (104 часа) | ОППО | 03.06-19.06 |
| 20 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 29.06-03.07 |
| 20.1 | «Спасатель» (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) (104 часа) | ОППО | 17.06-03.07 |
| 21 | Руководство газоспасательным отделением (120 часов) | ПК | 06.07-22.07 |
| 21.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным отделением) (224 часа) | ОППО | 17.06-22.07 |
| 22 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 06.07-16.07 |
| 22.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») (80 часов) | ПК | 06.07-16.07 |
| 23 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты (24 часа) | ПК | 17.07-21.07 |
| 24 | КАМПО (16 часов) | ПК | 22.07-23.07 |
| 25 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 27.07-08.08 |
| 25.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 07.08-08.08 |
| 26 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 31.08-10.09 |
| 26.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») (80 часов) | ОППО | 31.08-10.09 |
| 27 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 10.08-14.08 |
| 27.1 | «Спасатель» (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) (104 часа) | ОППО | 30.09-10.10 |
| 28 | Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии (48 часов) | ПК | 10.08-15.08 |
| 29 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 17.08-29.08 |
| 29.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 28.07-29.08 |
| 30 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 31.08-04.09 |
| 30.1 | «Спасатель» (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) | ОППО | 19.08-04.09 |
| 31 | Техническое обслуживание и проверка оснащения аварийно-спасательных формирований системы газораспределения и газопотребления. | ПК | 14.09-15.09 |
| 32 | Руководство газоспасательным формированием (160 часов) | ПК | 07.09-29.09 |
| 32.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным формированием) (224 часа) | ОППО | 26.08-29.09 |
| 33 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты (24 часа) | ПК | 30.09-03.10 |
| 34 | Руководство газоспасательным отделением (120 часов) | ПК | 05.10-21.10 |
| 34.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным отделением) (224 часа) | ОППО | 16.09-21.10 |
| 35 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 26.10-30.10 |
| 35.1 | «Спасатель» (НАСФ. Проведение газоспасательных работ) (104 часа) | ОППО | 14.10-30.10 |
| 36 | Руководство газоспасательным формированием системы газопотребления и газораспределения (80 часов) | ПК | 09.11-19.11 |
| 36.1 | «Спасатель» (Руководство газоспасательным формированием системы газораспределения и газопотребления) (104 часа) | ОППО | 04.10-19.11 |
| 37 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования (НАСФ) (96 часов) | ПК | 20.11-03.12 |
| 37.1 | «Спасатель» (Руководство деятельностью НАСФ) (104 часа) | ОППО | 19.11-03.12 |
| 38 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 30.11-10.12 |
| 38.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») (80 часов) | ПК | 30.11-10.12 |
| 39 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты (24 часа) | ПК | 11.12-15.12 |
| 40 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 07.12-19.12 |
| 40.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 17.11-19.12 |
| 41 | КАМПО (16 часов) | ПК | 16.12-17.12 |
| 42 | Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии (48 часов) | ПК | 21.12-26.12 |
1 повышение квалификации
2 основная программа профессионального обучения
По всем вопросам обращайтесь на горячую линию 8-800-101-2002 или на почту gss@uk-cert.ru
