График обучения 2024
Скачать PDF-версию графика
Скачать заявку на обучение
№ | Наименование программы | Вид программы | Сроки проведения | Ориентировочная стоимость |
---|---|---|---|---|
1 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК1 | 15.01-30.01 | 23600 |
1.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО2 | 18.12-30.01 | 23600 |
2 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 29.01-08.02 | 22500 |
2.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») | ПК | 29.01-08.02 | 27500 |
3 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты | ПК | 09.02-13.02 | 13500 |
4 | Руководство газоспасательным отделением (120 часов) | ПК | 05.02-21.02 | 28000 |
4.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным отделением) (224 часа) | ОППО | 17.01-21.02 | 28000 |
5 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 05.02-09.02 | 13000 |
5.1 | «Спасатель» (НАСФ) (104 часа) | ОППО | 24.01-09.02 | 13000 |
6 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 26.02-13.03 | 25500 |
6.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 05.02-13.03 | 25500 |
7 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования (НАСФ) (96 часов) | ПК | 14.03-27.03 | 28600 |
7.1 | «Спасатель» (Руководство деятельностью НАСФ) (104 часа) | ОППО | 13.03-27.03 | 28600 |
8 | Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии (48 часов) | ПК | 18.03-23.03 | 13500 |
9 | Руководство газоспасательным формированием системы газопотребления и газораспределения (80 часов) | ПК | 29.03-09.04 | 28600 |
9.1 | «Спасатель» (Руководство газоспасательным формированием системы газораспределения и газопотребления) (104 часа) | ОППО | 26.03-09.04 | 28600 |
10 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 01.04-11.04 | 24300 |
10.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») | ПК | 01.04-11.04 | 29500 |
11 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты | ПК | 12.04-16.04 | 13500 |
12 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 01.04-05.04 | 13000 |
12.1 | «Спасатель» (НАСФ) (104 часа) | ОППО | 20.03-05.04 | 13000 |
13 | Руководство газоспасательным отделением (120 часов) | ПК | 10.04-26.04 | 30000 |
13.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным отделением) (224 часа) | ОППО | 22.03-26.04 | 30000 |
14 | Руководство газоспасательным формированием (160 часов) | ПК | 13.05-04.06 | 37800 |
14.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным формированием) (224 часа) | ОППО | 25.04-04.06 | 37800 |
15 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты | ПК | 05.06-08.06 | 13500 |
16 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 13.06-28.06 | 25500 |
16.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 23.05-28.06 | 25500 |
17 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 24.06-28.06 | 13000 |
17.1 | «Спасатель» (НАСФ) (104 часа) | ОППО | 11.06-28.06 | 13000 |
18 | Руководство газоспасательным отделением (120 часов) | ПК | 01.07-17.07 | 30000 |
18.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным отделением) (224 часа) | ОППО | 11.06-17.07 | 30000 |
19 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 22.07-06.08 | 25500 |
19.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 02.07-06.08 | 25500 |
20 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 12.08-16.08 | 13000 |
20.1 | «Спасатель» (НАСФ) (104 часа) | ОППО | 31.07-16.08 | 13000 |
21 | Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии (48 часов) | ПК | 19.08-24.08 | 13500 |
22 | Основы безопасных методов и приемов выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (1,2,3 группы) (40 часов) | ПК | 26.08-30.08 | 12000 |
23 | Руководство газоспасательным формированием (160 часов) | ПК | 02.09-24.09 | 37800 |
23.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным формированием) (224 часа) | ОППО | 21.08-24.09 | 37800 |
24 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты | ПК | 25.09-28.09 | 13500 |
25 | Руководство газоспасательным формированием системы газопотребления и газораспределения (80 часов) | ПК | 30.09-10.10 | 28600 |
25.1 | «Спасатель» (Руководство газоспасательным формированием системы газораспределения и газопотребления) (104 часа) | ОППО | 25.09-10.10 | 28600 |
26 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 30.09-10.10 | 24300 |
26.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») | ПК | 30.09-10.10 | 29500 |
27 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты | ПК | 11.10-15.10 | 13500 |
28 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 14.10-29.10 | 25500 |
28.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 24.09-29.10 | 25500 |
29 | Руководство деятельностью нештатного газоспасательного формирования (НАСФ) (96 часов) | ПК | 30.10-12.11 | 28600 |
29.1 | «Спасатель» (Руководство деятельностью НАСФ) (104 часа) | ОППО | 29.10-12.11 | 28600 |
30 | Спасатели нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ (40 часов) | ПК | 11.11-15.11 | 13000 |
30.1 | «Спасатель» (НАСФ) (104 часа) | ОППО | 23.10-15.11 | 13000 |
31 | Руководство газоспасательным отделением (120 часов) | ПК | 13.11-29.11 | 30000 |
31.1 | «Газоспасатель» (Руководство газоспасательным отделением) (224 часа) | ОППО | 25.10-29.11 | 30000 |
32 | Основы оперативных действий газоспасателей (проведение газоспасательных работ) (112 часов) | ПК | 02.12-17.12 | 25500 |
32.1 | «Газоспасатель» (224 часа) | ОППО | 12.11-17.12 | 25500 |
33 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (80 часов) | ПК | 02.12-12.12 | 24300 |
33.1 | Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения (сертификат АО «КАМПО») | ПК | 02.12-12.12 | 29500 |
34 | Компетентное лицо по периодической детальной проверке СИЗ от падения с высоты | ПК | 13.12-17.12 | 13500 |
35 | Профилактическая работа по предупреждению аварий на предприятии (48 часов) | ПК | 02.12-07.12 | 13500 |
36 |
Техническое обслуживание и проверка газоспасательного оснащения системы газопотребления и газораспределения (24 часа) |
ПК | 26.08-28.08 | 12000 |
37 | ДОПОГ (базовый курс) | ОППО | ежемесячно | 9000 |
38 | ДОПОГ (цистерны) | ОППО | ежемесячно | 5000 |
39 | ДОПОГ (1 класс, 7 класс) | ОППО | ежемесячно | 5000 |
40 | Специалист, ответственный за обеспечение БДД | ПП3 | ежемесячно | 12500 |
41 | Контролер технического состояния автотранспортных средств | ПП | ежемесячно | 12500 |
42 | Ежегодное повышение квалификации водителей (20 а.ч.) | ПК | ежемесячно | 900 |
43 | Подготовка водителей к управлению транспортными средствами соответствующих категорий, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (СПЕЦСИГНАЛЫ) | ОППО | ежемесячно | 4000 |
44 | Стропальщик | ОППО | ежемесячно | 5000 |
45 | Машинист (оператор) крана манипулятора | ОППО | ежемесячно | 11000 |
46 | Машинист крана автомобильного | ОППО | ежемесячно | 11000 |
47 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | ОППО | ежемесячно | 11000 |
48 | Рабочий люльки | ОППО | ежемесячно | 4000 |
49 | Оператор ГПМ управляемого с пола | ОППО | ежемесячно | 4000 |
50 | Специалист по противопожарной профилактике | ПП | ежемесячно | 11250 |
51 | Специалист в области охраны труда | ПП | ежемесячно | 10000 |
52 |
Обучение по охране труда (в рамкам ПП №2464, программа А, программа Б, программа В по видам работ, СИЗ, ОЗП, первая помощь) |
ПО4 | ежемесячно | от 1500 |
53 | Повышение квалификации по пожарной безопасности | ПК | ежемесячно | 2000 |
54 | Педагогика и психология | ПП | ежемесячно | 15000 |
55 | Клиентоцентричность в государственном управлении | ПК | ежемесячно | 10000 |
56 | Сварщик | ПО | ежемесячно | по запросу |
57 | Электрогазоварщик | ПО | ежемесячно | по запросу |
58 | Газорезчик | ПО | ежемесячно | по запросу |
1 повышение квалификации
2 основная программа профессионального обучения
3 профессиональная переподготовка
4 программа обучения
По всем вопросам обращайтесь на горячую линию 8-800-101-2002 или на почту gss@uk-cert.ru